| 未上市股票公司 | 申請上興櫃日期 | 上興櫃日期 | 換發無實體日期 | 最後過戶日 | 輔導券商 | 興櫃推薦券商 |
| 達勝科技 公 | 108/09/12 | 108/09/25 | 108/09/19 | 中國信託 | ||
| 豐技生物 公 | 108/09/12 | 108/09/25 | 108/09/18 | 兆豐證券 | ||
| 震南鐵線 公 | 108/09/10 | 108/09/23 | 108/09/08 | 台新證券 | ||
| 宜新實業 興 | 108/08/30 | 108/09/11 | 108/09/05 | 福邦證券 | ||
| 鼎恒數位 興 | 108/08/13 | 108/08/23 | 108/08/19 | 富邦證券 | ||
| 碩辣椒 興 | 108/08/01 | 108/08/15 | 108/07/18 | 群益金鼎證券 | ||
| 傑生工業 興 | 108/07/25 | 108/08/06 | 108/07/18 | 富邦證券 | ||
| 揚秦國際 興 | 108/07/16 | 108/07/26 | 108/07/22 | 台新證券 | ||
| 機光科技 興 | 108/06/21 | 108/07/04 | 108/04/01 | 第一金證券 | ||
| 亞洲藏壽 興 | 108/06/18 | 108/06/28 | 108/05/13 | 元大證券 | ||
| 安盛生科 興 | 108/06/18 | 108/06/28 | 108/06/17 | 元大證券 | ||
| 陞達科技 興 | 108/06/18 | 108/06/28 | 108/06/03 | 國票聯合證券 | ||
| 博晟生醫 興 | 108/06/05 | 108/06/18 | 108/06/03 | 元大證券 | ||
| 昇佳電子 興 | 108/06/05 | 108/06/18 | 108/06/11 | 兆豐證券 | ||
| 亞泰金屬 興 | 108/05/02 | 108/05/31 | 108/05/27 | 華南永昌證券 | ||
| 久昌科技 興 | 108/04/24 | 108/05/10 | 108/05/02 | 第一金證券 | ||
| 上洋產業 興 | 108/04/22 | 108/05/03 | 108/04/02 | 台新證券 | ||
| 啟坤科技 興 | 108/03/22 | 108/04/03 | 108/03/27 | 台新證券 | ||
| 信實保全 興 | 108/03/15 | 108/03/27 | 108/03/21 | 第一金證券 | ||
| 普惠醫工 興 | 108/03/15 | 108/03/27 | 宏遠證券 | |||
| 公勝保險 興 | 108/02/20 | 108/03/06 | 108/02/14 | 台新證券 | ||
| 光禹國際 興 | 108/01/03 | 108/01/11 | 台新證券 | |||
| 欣訊科技 興 | 107/12/25 | 108/01/18 | 107/09/28 | 兆豐證券 | ||
| 芯鼎科技 興 | 107/12/19 | 107/12/28 | 107/12/21 | 兆豐證券 | ||
| 創王光電 興 | 107/12/19 | 107/12/28 | 107/12/24 | 福邦證券 | ||
| 傑智環境 興 | 107/12/17 | 107/12/26 | 凱基證券 | |||
| 廣閎科技 興 | 107/12/14 | 107/12/26 | 107/10/08 | 兆豐證券 | ||
| 清淨海生 興 | 107/12/13 | 107/12/24 | 107/10/19 | 兆豐證券 | ||
| 博謙生技 興 | 107/12/05 | 107/12/17 | 107/12/10 | 台中銀證券 | ||
| 三商家購 興 | 107/12/04 | 107/12/17 | 107/11/21 | 元大證券 | ||
| 捷流閥業 興 | 107/12/04 | 107/12/14 | 107/11/30 | 元大證券 | ||
| 應廣科技 興 | 107/11/28 | 107/12/10 | 107/12/03 | 兆豐證券 | ||
| 智慧光科 興 | 107/11/22 | 107/12/05 | 107/11/28 | 元富證券 | ||
| 昱厚生技 興 | 107/11/19 | 107/11/29 | 107/11/15 | 元大證券 | ||
| 銓寶工業 興 | 107/11/07 | 107/11/19 | 107/11/13 | 華南永昌證券 | ||
| 嘉基科技 興 | 107/11/05 | 107/11/15 | 107/11/09 | 中國信託 | ||
| 源大環能 興 | 107/10/19 | 107/10/31 | 107/10/24 | 台中銀證券 | ||
| 振躍精密 興 | 107/10/19 | 107/10/31 | 107/10/22 | 台新證券 | ||
| 總格精密 興 | 107/10/19 | 107/10/31 | 台新證券 | |||
| 大銀微系 | 107/10/17 | 107/10/29 | 107/09/19 | 元大證券 | ||
| 長聖國際 興 | 107/10/16 | 107/10/26 | 107/10/18 | 元富證券 | ||
| 旭暉應用 興 | 107/10/04 | 107/10/17 | 107/10/09 | 兆豐證券 | ||
| 軒郁國際 興 | 107/10/03 | 107/10/17 | 富邦證券 | |||
| 和潤企業 興 | 107/10/02 | 107/10/15 | 107/10/08 | 台新證券 | ||
| 仁新醫藥 興 | 107/09/21 | 107/10/08 | 107/09/28 | 元大證券 | ||
| 惠特科技 興 | 107/09/17 | 107/11/19 | 107/09/21 | 凱基證券 | ||
| 東捷資訊 興 | 107/09/13 | 107/09/26 | 107/08/30 | 台新證券 | ||
| 進金生能 興 | 107/09/11 | 107/09/21 | 107/08/30 | 統一證券 | ||
| 安特羅生 興 | 107/09/06 | 107/09/18 | 107/09/12 | 康和證券 | ||
| 康全電訊 興 | 107/08/21 | 107/08/31 | 107/08/17 | 統一證券 | ||
| 雅祥生技 興 | 107/08/17 | 107/08/29 | 107/08/01 | 元大證券 | ||
| 華勝汽車 興 | 107/08/10 | 107/09/11 | 元大證券 | |||
| 豆府 興 | 107/08/07 | 107/08/17 | 107/08/01 | 福邦證券 | ||
| 洋基工程 興 | 107/07/27 | 107/08/08 | 富邦證券 | |||
| 華安醫學 興 | 107/07/27 | 107/08/08 | 107/08/02 | 中國信託 | ||
| 桃禧航空 興 | 107/07/27 | 107/08/08 | 群益金鼎證券 | |||
| 安碁資訊 興 | 107/07/17 | 107/07/27 | 台新證券 | |||
| 高明鐵企 興 | 107/07/16 | 107/07/26 | 107/07/23 | 凱基證券 | ||
| 海樂影業 興 | 107/07/16 | 107/07/26 | 107/06/20 | 國票聯合證券 | ||
| 駐龍精密 | 107/06/14 | 107/06/27 | 台新證券 | |||
| 瑩碩生技 興 | 107/06/13 | 107/06/27 | 107/06/21 | 兆豐證券 | ||
| 雍智科技 | 107/05/16 | 107/05/28 | 107/05/21 | 107/04/30 | 凱基證券 | |
| 安格科技 興 | 107/05/16 | 107/05/29 | 107/05/22 | 107/05/07 | 福邦證券 | |
| 碩鑽材料 興 | 107/04/30 | 107/05/11 | 107/05/03 | 元大證券 | ||
| 鈺太科技 | 107/04/26 | 107/05/09 | 107/05/04 | 凱基證券 | ||
| 鑫創電子 | 107/04/20 | 107/05/09 | 兆豐證券 | |||
| 宏星技術 未 | 107/04/11 | 107/04/23 | 107/04/16 | 台新證券 | ||
| 京站實業 興 | 107/03/21 | 107/03/31 | 107/03/21 | 凱基證券 | ||
| 威睿科技 興 | 107/03/16 | 107/03/28 | 107/03/12 | 兆豐證券 | ||
| 嘉實資訊 興 | 107/03/06 | 107/03/16 | 107/02/26 | 群益金鼎證券 | ||
| 和詮科技 興 | 107/02/22 | 107/03/07 | 107/02/27 | 台新證券 | ||
| 華豫寧 興 | 107/01/22 | 107/02/01 | 107/01/26 | 華南永昌證券 | ||
| 宬世環宇 公 | 107/01/09 | 107/01/19 | 元富證券 | |||
| 樂斯科生 | 106/12/22 | 107/01/04 | 106/12/25 | 日盛證券 | ||
| 立誠光電 興 | 106/12/20 | 107/01/04 | 106/08/08 | 中國信託 | ||
| 鋐寶科技 | 106/12/19 | 106/12/29 | 凱基證券 | |||
| 普達系統 興 | 106/12/13 | 106/12/25 | 106/12/20 | 凱基證券 | ||
| 騰輝電子 | 106/12/11 | 107/01/16 | 元大證券 | |||
| 復盛應用 | 106/11/30 | 00/00/00 | 富邦證券 | |||
| 復盛應用 | 106/11/30 | 00/00/00 | 富邦證券 | |||
| 中揚光電 | 106/11/20 | 106/11/30 | 元大證券 | |||
| 科定企業 | 106/11/14 | 106/11/24 | 106/11/20 | 中國信託 | ||
| 信紘科技 | 106/11/13 | 106/11/23 | 106/11/17 | 第一金證券 | ||
| 康聯生醫 興 | 106/11/13 | 106/11/23 | 106/11/06 | 福邦證券 | ||
| 緯穎科技 | 106/10/31 | 106/11/13 | 元大證券 | |||
| 嘉貿光電 公 | 106/10/24 | 106/11/03 | 106/10/31 | 富邦證券 | ||
| 天正國際 | 106/10/19 | 106/10/31 | 106/09/30 | 台新證券 | ||
| 汎德永業 興 | 106/10/19 | 106/10/31 | 106/10/25 | 群益金鼎證券 | ||
| 科際精密 | 106/10/16 | 106/10/26 | 106/10/03 | 永豐金證券 | ||
| 群翊工業 | 106/10/12 | 106/10/26 | 福邦證券 | |||
| 富致科技 興 | 106/10/06 | 106/10/20 | 106/09/18 | 106/09/11 | 永豐金證券 | |
| 威健 興 | 106/10/06 | 106/10/23 | 106/10/16 | 第一金證券 | ||
| 誠泰工業 | 106/09/20 | 106/09/30 | 106/09/26 | 凱基證券 | ||
| 全宇昕科 興 | 106/09/18 | 106/09/29 | 106/09/22 | 玉山證券 | ||
| 醣基生醫 興 | 106/09/13 | 106/09/27 | 106/09/20 | 元富證券 | ||
| 丹星科技 | 106/09/08 | 106/09/20 | 106/08/31 | 永豐金證券 | ||
| 帝圖科技 興 | 106/09/05 | 106/09/15 | 106/08/29 | 富邦證券 | ||
| 永虹先進 興 | 106/09/05 | 106/09/15 | 106/08/29 | 富邦證券 | ||
| 斯其大科 興 | 106/08/22 | 106/09/04 | 106/08/21 | 元大證券 | ||
| 台灣生醫 | 106/08/17 | 106/08/29 | 106/08/16 | 元大證券 | ||
| 金萬林企 興 | 106/08/08 | 106/08/18 | 華南永昌證券 | |||
| 華宇藥品 興 | 106/08/08 | 106/08/18 | 106/08/14 | 元大證券 | ||
| 均華精密 | 106/08/01 | 106/08/11 | 106/08/07 | 凱基證券 | ||
| 南寶樹脂 | 106/07/11 | 106/07/21 | 富邦證券 | |||
| 茂生農經 | 106/07/11 | 106/07/21 | 106/04/20 | 兆豐證券 | ||
| 凱羿-K | 106/07/07 | 106/08/08 | 永豐金證券 | |||
| 凱勝綠能 興 | 106/07/04 | 106/08/11 | 106/06/21 | 富邦證券 | ||
| 公信電子 興 | 106/06/22 | 106/07/04 | 106/06/28 | 永豐金證券 | ||
| 是方電訊 | 106/06/16 | 106/06/28 | 106/06/15 | 元大證券 | ||
| 欣耀生醫 興 | 106/06/16 | 106/06/29 | 106/06/21 | 元富證券 | ||
| 沅聖科技 興 | 106/06/16 | 106/06/28 | 106/06/22 | 福邦證券 | ||
| 李長榮科 | 106/06/14 | 106/06/26 | 元大證券 | |||
| 醫影 興 | 106/06/14 | 106/06/26 | 106/06/01 | 永豐金證券 | ||
| 台睿生物 興 | 106/06/08 | 106/06/20 | 106/06/07 | 元大證券 | ||
| 百聿數碼 興 | 106/05/10 | 106/05/22 | 106/04/21 | 凱基證券 | ||
| 達運光電 興 | 106/05/09 | 106/05/22 | 富邦證券 | |||
| 萊鎂醫療 興 | 106/04/26 | 106/05/09 | 元富證券 | |||
| 新盛力科 | 106/04/17 | 106/04/27 | 台新證券 | |||
| 唯數娛樂 興 | 106/03/24 | 106/04/07 | 106/03/16 | 富邦證券 | ||
| 飛躍文創 | 106/03/24 | 106/04/07 | 106/03/17 | 凱基證券 | ||
| 必應創造 | 106/03/17 | 106/03/29 | 台新證券 | |||
| 建新國際 | 106/03/09 | 106/03/21 | 106/03/08 | 凱基證券 | ||
| 萬年清環 | 106/03/03 | 106/03/15 | 106/03/09 | 國泰證券 | ||
| 亞洲航空 | 106/02/15 | 106/02/24 | 105/12/23 | 台新證券 | ||
| 時碩工業 | 106/02/15 | 106/02/24 | 106/02/16 | 凱基證券 | ||
| 元翎精密 | 106/01/10 | 106/01/20 | 106/01/16 | 105/12/30 | 福邦證券 | |
| 物聯智慧 興 | 106/01/06 | 106/01/18 | 106/01/06 | 105/12/30 | 元富證券 | |
| 共信-K 興 | 105/12/30 | 106/02/08 | 台新銀行 | |||
| F-瑞磁 興 | 105/12/29 | 106/02/09 | 永豐金證券 | |||
| 慧智基因 | 105/12/22 | 106/01/05 | 105/12/23 | 105/12/07 | 元富證券 | |
| 漢達生技 興 | 105/12/16 | 105/12/28 | 105/12/20 | 105/12/06 | 凱基證券 | |
| 應用奈米 | 105/12/15 | 105/12/27 | 105/12/14 | 105/11/30 | 兆豐證券 | |
| 應用奈米 | 105/12/15 | 105/12/27 | 105/12/14 | 105/12/06 | 兆豐證券 | |
| 安成生物 興 | 105/12/15 | 105/12/27 | 105/11/22 | 105/11/08 | 國泰證券 | |
| 詠勝昌 興 | 105/12/05 | 105/12/15 | 105/12/12 | 105/11/29 | 富邦證券 | |
| 磐采 興 | 105/11/23 | 105/12/05 | 105/11/28 | 105/10/12 | 群益金鼎證券 | |
| 健椿工業 | 105/11/17 | 105/11/29 | 105/11/23 | 105/11/08 | 第一金證券 | |
| 台康生技 | 105/11/11 | 105/11/23 | 105/11/17 | 105/11/04 | 凱基證券 | |
| 強信機械 | 105/11/09 | 105/12/09 | 富邦證券 | |||
| 聯廣傳播 | 105/11/07 | 105/11/17 | 105/11/11 | 105/10/28 | 國泰證券 | |
| F-動力 | 105/10/31 | 105/11/30 | 康和證券 | |||
| F-日成 | 105/10/24 | 105/11/28 | 永豐金證券 | |||
| 辣椒方舟 興 | 105/10/17 | 105/10/27 | 105/10/10 | 105/10/04 | 華南永昌證券 | |
| 辣椒方舟 興 | 105/10/17 | 105/10/27 | 105/10/10 | 105/10/04 | 華南永昌證券 | |
| 雙鍵化工 | 105/10/03 | 105/10/14 | 105/09/05 | 永豐金證券 | ||
| 寬宏藝術 | 105/09/26 | 105/10/07 | 105/10/03 | 105/09/19 | 福邦證券 | |
| 床的世界 | 105/09/23 | 105/10/05 | 105/08/24 | 富邦證券 | ||
| 宏偉電機 興 | 105/09/22 | 105/10/05 | 105/09/28 | 105/09/13 | 福邦證券 | |
| 台灣銘板 | 105/09/14 | 105/09/28 | 105/09/22 | 105/09/12 | 台新證券 | |
| 普鴻資訊 | 105/09/05 | 105/09/14 | 105/09/09 | 105/08/15 | 日盛證券 | |
| 台灣鋼聯 | 105/08/31 | 105/09/10 | 105/09/05 | 105/08/25 | 康和證券 | |
| 鼎基先進 興 | 105/08/29 | 105/09/08 | 105/09/02 | 105/08/19 | 第一金證券 | |
| 乾杯 興 | 105/08/17 | 105/08/29 | 康和證券 | |||
| 東典光電 興 | 105/08/12 | 105/08/30 | 105/08/18 | 105/07/29 | 元富證券 | |
| 友松娛樂 興 | 105/07/26 | 105/08/05 | 105/07/27 | 105/07/01 | 國泰證券 | |
| 經緯航太 興 | 105/07/26 | 105/08/08 | 105/07/04 | 105/06/28 | 國泰證券 | |
| 南俊國際 興 | 105/07/20 | 105/08/01 | 105/07/22 | 凱基證券 | ||
| 錸寶科技 | 105/07/14 | 105/07/26 | 105/07/20 | 105/07/08 | 福邦證券 | |
| 金穎生技 | 105/07/14 | 105/07/26 | 105/07/15 | 105/07/05 | 富邦證券 | |
| F-納諾 興 | 105/07/13 | 105/08/15 | 台新證券 | |||
| 達邦蛋白 | 105/07/07 | 105/07/20 | 105/05/04 | 105/04/29 | 永豐金證券 | |
| 霈方國際 | 105/07/04 | 105/07/14 | 105/07/14 | 永豐金證券 | ||
| 申豐特用 | 105/06/20 | 105/06/30 | 105/06/02 | 105/05/27 | 凱基證券 | |
| F-泰昇 | 105/05/31 | 105/07/05 | 兆豐證券 | |||
| 台灣欣恆 未 | 105/05/27 | 105/06/07 | 105/05/05 | 105/04/29 | 永豐金證券 | |
| 研揚科技 | 105/05/26 | 105/06/06 | 元大證券 | |||
| 益張實業 | 105/05/24 | 105/06/03 | 105/05/30 | 台新證券 | ||
| 百德機械 | 105/05/18 | 105/05/30 | 105/05/23 | 日盛證券 | ||
| 兔將創意 興 | 105/05/05 | 105/05/19 | 105/05/11 | 105/04/22 | 國泰證券 | |
| 台灣藝術 興 | 105/05/04 | 105/05/16 | 105/05/10 | 105/04/22 | 福邦證券 | |
| 逸達生物 | 105/03/28 | 105/04/12 | 105/03/07 | 105/01/20 | 凱基證券 | |
| 精湛光學 | 105/03/23 | 105/04/06 | 105/03/28 | 105/03/09 | 永豐金證券 | |
| 集雅社 | 105/03/09 | 105/03/21 | 105/03/15 | 105/03/03 | 第一金證券 | |
| 世豐螺絲 | 105/03/07 | 105/03/17 | 100/12/14 | 富邦證券 | ||
| 艾姆勒車 興 | 105/02/26 | 105/03/10 | 105/02/23 | 105/02/05 | 永豐金證券 | |
| 勁豐電子 | 105/02/24 | 105/03/08 | 105/02/24 | 105/02/05 | 群益金鼎證券 | |
| 政伸企業 | 105/02/22 | 105/03/04 | 105/02/26 | 105/02/05 | 第一金證券 | |
| 博錸生技 興 | 105/02/16 | 105/02/26 | 105/02/15 | 105/01/15 | 元大證券 | |
| 台霖生物 興 | 105/02/16 | 105/02/26 | 105/02/04 | 105/01/22 | 元大證券 | |
| 維田科技 | 105/02/02 | 105/02/19 | 105/02/04 | 105/01/12 | 中國信託 | |
| 凡事康流 興 | 105/01/27 | 105/02/15 | 105/02/01 | 105/01/21 | 日盛證券 | |
| 心悅生醫 興 | 105/01/19 | 105/01/29 | 105/01/25 | 105/01/13 | 富邦證券 | |
| 綠晁科技 興 | 105/01/15 | 105/01/27 | 105/01/18 | 104/12/31 | 統一證券 | |
| 宏觀微電 | 105/01/14 | 105/01/26 | 105/01/20 | 105/01/08 | 兆豐證券 | |
| 榮炭科技 興 | 105/01/13 | 105/01/25 | 105/01/18 | 105/01/07 | 國票聯合證券 | |
| 聯亞藥業 興 | 105/01/12 | 105/01/22 | 105/01/18 | 105/01/05 | 日盛證券 | |
| 生控基因 公 | 105/01/12 | 105/01/22 | 105/01/18 | 105/01/07 | 日盛證券 | |
| 創益生技 興 | 105/01/08 | 105/01/20 | 105/01/05 | 104/12/21 | 元大證券 | |
| 真好玩娛 興 | 105/01/06 | 105/01/19 | 永豐金證券 | |||
| 醫揚科技 | 105/01/05 | 105/01/15 | 105/01/11 | 104/12/29 | 台新證券 | |
| 台灣利得 興 | 105/01/04 | 105/01/14 | 105/01/11 | 104/12/31 | 日盛證券 | |
| F-冠科 | 104/12/31 | 105/02/18 | 元大證券 | |||
| F-北極 興 | 104/12/31 | 105/02/15 | 富邦證券 | |||
| 三貝德數 | 104/12/30 | 105/01/12 | 105/01/04 | 104/12/24 | 凱基證券 | |
| 欣普羅光 | 104/12/29 | 105/01/15 | 105/01/04 | 104/12/24 | 日盛證券 | |
| F-太和 興 | 104/12/24 | 105/01/27 | 宏遠證券 | |||
| 勝品電通 | 104/12/24 | 105/01/06 | 凱基證券 | |||
| 佳得股份 興 | 104/12/16 | 104/12/29 | 國泰證券 | |||
| 漢來美食 | 104/12/14 | 104/12/24 | 凱基證券 | |||
| 太電電能 | 104/12/09 | 104/12/21 | 元大證券 | |||
| 研晶光電 興 | 104/12/01 | 104/12/15 | 日盛證券 | |||
| 愛爾達科 興 | 104/11/30 | 104/12/10 | 國泰證券 | |||
| 穎漢科技 | 104/11/10 | 104/11/20 | 台新證券 | |||
| 興能高科 | 104/11/05 | 104/11/17 | 富邦證券 | |||
| 雲品國際 | 104/10/21 | 104/11/02 | 國泰證券 | |||
| 德信綜合 興 | 104/10/21 | 104/11/02 | 元富證券 | |||
| 豐華生物 興 | 104/10/20 | 104/10/30 | 元富證券 | |||
| 創業家兄 | 104/10/15 | 104/10/27 | 國泰證券 | |||
| 信吉媒體 未 | 104/10/15 | 104/10/27 | 大眾證券 | |||
| 景凱生物 興 | 104/10/08 | 104/10/21 | 富邦證券 | |||
| 翔宇生醫 興 | 104/10/02 | 104/10/15 | 國泰證券 | |||
| 勤凱科技 | 104/09/25 | 104/10/08 | 富邦證券 | |||
| 易宏生物 未 | 104/09/17 | 104/09/30 | 永豐金證券 | |||
| 東哥企業 | 104/09/10 | 104/09/23 | 104/07/22 | 凱基證券 | ||
| 五福旅行 | 104/09/02 | 104/09/14 | 台新證券 | |||
| 台興電子 | 104/08/31 | 104/09/11 | 元大證券 | |||
| 易華電子 | 104/08/27 | 104/09/08 | 台新證券 | |||
| F-英利 | 104/08/10 | 104/09/15 | 永豐金證券 | |||
| 倉和 | 104/07/31 | 104/08/12 | 兆豐證券 | |||
| F-喜康 未 | 104/07/30 | 104/09/17 | 元大證券 | |||
| 高端疫苗 | 104/07/24 | 104/08/06 | 永豐金證券 | |||
| 晶心科技 | 104/07/24 | 104/08/06 | 宏遠證券 | |||
| 擎力科技 興 | 104/07/22 | 104/08/03 | 104/07/15 | 群益金鼎證券 | ||
| 長華科技 | 104/07/21 | 104/07/31 | 凱基證券 | |||
| 廣越企業 | 104/07/16 | 104/07/28 | 104/06/18 | 凱基證券 | ||
| 正基科技 未 | 104/07/13 | 104/07/28 | 康和證券 | |||
| F-泰福 | 104/07/09 | 104/08/13 | 元富證券 | |||
| 順天醫藥 | 104/07/06 | 104/07/16 | 104/07/10 | 元富證券 | ||
| 前源科技 興 | 104/06/30 | 104/07/10 | 國泰證券 | |||
| 絡達科技 未 | 104/06/26 | 104/07/08 | 104/07/01 | 元大寶來證券 | ||
| 台境企業 | 104/06/24 | 104/07/06 | 104/06/16 | 104/06/10 | 宏遠證券 | |
| 正瀚生技 興 | 104/06/18 | 104/07/02 | 104/06/24 | 104/06/10 | 第一金證券 | |
| 研鼎智能 興 | 104/06/17 | 104/06/30 | 104/06/23 | 104/05/15 | 台新證券 | |
| 豐鼎光波 公 | 104/06/11 | 104/06/24 | 104/05/25 | 104/04/30 | 元富證券 | |
| 隆中網絡 | 104/06/11 | 104/06/25 | 104/06/11 | 元大寶來證券 | ||
| 中國廣播 未 | 104/06/11 | 104/06/24 | 104/06/02 | 104/05/21 | 元大寶來證券 | |
| 碩豐數位 興 | 104/06/05 | 104/06/18 | 104/05/27 | 104/05/15 | 兆豐證券 | |
| 愛普科技 | 104/06/01 | 104/06/12 | 104/04/30 | 104/04/24 | 永豐金證券 | |
| 創威光電 | 104/05/28 | 104/06/10 | 104/05/20 | 104/05/08 | 宏遠證券 | |
| 歐普羅科 興 | 104/05/20 | 104/06/02 | 104/05/25 | 104/05/12 | 凱基證券 | |
| 歐普羅科 興 | 104/05/20 | 104/06/02 | 104/05/25 | 104/05/12 | 凱基證券 | |
| 瑞耘科技 | 104/05/13 | 104/05/25 | 104/05/19 | 104/04/30 | 國泰證券 | |
| 康科特 興 | 104/04/30 | 104/05/13 | 104/04/29 | 104/04/17 | 元大寶來證券 | 元富自營 玉山自營 國泰證自營 |
| 德河海洋 興 | 104/04/30 | 104/05/13 | 104/04/28 | 元富證券 | 元富自營 致和自營 新光自營 玉山自營 | |
| 達爾膚生 | 104/04/20 | 104/04/30 | 104/04/24 | 104/04/13 | 元大寶來證券 | 富邦自營 元大自營 |
| 明達醫學 興 | 104/04/17 | 104/04/29 | 104/04/23 | 104/04/09 | 凱基證券 | 凱基自營 元大自營 |
| 喬本生醫 興 | 104/04/08 | 104/04/20 | 台灣工銀證券 | |||
| 遠雄人壽 興 | 104/04/02 | 104/04/16 | 104/03/23 | 104/03/13 | 元富證券 | 元富自營 凱基自營 富邦自營 元大自營 |
| 山林水環 | 104/03/18 | 104/03/30 | 104/03/23 | 104/01/23 | 兆豐證券 | 日盛自營 大展自營 兆豐自營 元大自營 |
| 鈺鎧科技 興 | 104/03/16 | 104/03/26 | 104/01/14 | 104/01/08 | 永豐金證券 | 富邦自營 永豐金自營 |
| 山富國際 興 | 104/03/13 | 104/03/25 | 104/03/19 | 104/03/06 | 福邦證券 | 日盛自營 宏遠自營 中國信託自 福邦自營 |
| 金樺生物 | 104/03/06 | 104/03/18 | 104/03/12 | 元富證券 | ||
| 保勝光學 公 | 104/01/30 | 104/02/11 | 104/01/29 | 104/01/19 | 富邦證券 | 兆豐自營 富邦自營 |
| 運錩鋼鐵 | 104/01/26 | 104/02/02 | 104/01/28 | 104/01/16 | 台新證券 | |
| 啟發電子 | 104/01/26 | 104/02/05 | 104/01/29 | 104/01/16 | 兆豐證券 | 大展自營 兆豐自營 玉山自營 |
| F-曼哈 公 | 104/01/23 | 104/03/12 | 日盛證券 | |||
| 久禾光電 興 | 104/01/15 | 104/01/27 | 103/12/08 | 103/12/02 | 統一證券 | 日盛自營 宏遠自營 永昌自營 元大自營 |
| 勤崴國際 | 104/01/14 | 104/01/26 | 104/01/14 | 104/01/06 | 元大寶來證券 | 國泰證自營 元大自營 |
| 中華精測 | 104/01/08 | 104/01/20 | 104/01/14 | 104/01/05 | 中國信託 | 中國信託自 台新自營 元大自營 |
| 夠麻吉 | 103/12/31 | 104/01/14 | 104/01/08 | 103/12/25 | 中國信託 | 宏遠自營 中國信託自 富邦自營 元大自營 |
| 雷虎生技 興 | 103/12/26 | 104/01/08 | 台灣工銀證券 | 日盛自營 國泰證自營 元大自營 | ||
| 世界中心 公 | 103/12/26 | 104/01/08 | 103/12/30 | 103/12/19 | 國泰證券 | 兆豐自營 國泰證自營 凱基自營 元大自營 永豐金自營 |
| 億豐綜合 | 103/12/24 | 104/01/06 | 103/12/30 | 富邦證券 | 富邦自營 元大自營 | |
| 大樹醫藥 | 103/12/18 | 103/12/29 | 103/12/23 | 103/12/12 | 台新證券 | 國票自營 台新自營 富邦自營 元大自營 |
| 晶碩光學 興 | 103/12/18 | 103/12/30 | 103/11/05 | 103/10/24 | 元大寶來證券 | 富邦自營 元大自營 |
| 天母洋蔥 | 103/12/17 | 103/12/27 | 103/11/26 | 國泰證券 | 元富自營 國泰證自營 凱基自營 | |
| 邑錡 | 103/12/16 | 103/12/26 | 103/12/22 | 103/12/09 | 日盛證券 | 日盛自營 德信自營 |
| 九齊科技 | 103/12/12 | 103/12/24 | 103/12/18 | 103/11/17 | 群益金鼎證券 | 台新自營 群益自營 凱基自營 |
| 原創生醫 公 | 103/12/11 | 103/12/23 | 103/12/17 | 103/12/04 | 台新證券 | 福邦自營 台新自營 新光自營 |
| 昇陽國際 | 103/12/11 | 103/12/23 | 103/12/08 | 103/11/26 | 元大寶來證券 | 福邦自營 元大自營 永豐金自營 |
| 華德動能 興 | 103/12/10 | 103/12/23 | 103/11/17 | 103/11/12 | 群益金鼎證券 | 大展自營 國泰證自營 群益自營 |
| 科懋生物 | 103/12/09 | 103/12/19 | 103/12/15 | 103/12/02 | 凱基證券 | 元富自營 凱基自營 元大自營 |
| 德晶科技 公 | 103/12/09 | 103/12/19 | 103/11/18 | 103/11/07 | 康和證券 | 福邦自營 |
| 益安生醫 | 103/12/01 | 103/12/11 | 103/12/05 | 103/11/06 | 元富證券 | 元富自營 群益自營 富邦自營 |
| 華聯國際 未 | 103/12/01 | 103/12/11 | 103/12/04 | 103/11/21 | 元富證券 | |
| 昇華娛樂 | 103/11/26 | 103/12/08 | 103/12/02 | 103/11/12 | 群益金鼎證券 | 國票自營 玉山自營 群益自營 永豐金自營 |
| F-大略 | 103/11/26 | 103/12/27 | 永豐金證券 | |||
| 好玩家 興 | 103/11/25 | 103/12/08 | 103/11/05 | 103/09/17 | 凱基證券 | 日盛自營 凱基自營 元大自營 |
| 岱煒科技 興 | 103/11/24 | 103/12/04 | 103/11/12 | 103/11/05 | 永豐金證券 | 元大自營 永豐金自營 |
| 同泰電子 | 103/11/24 | 103/12/05 | 103/11/10 | 宏遠證券 | 宏遠自營 兆豐自營 國票自營 凱基自營 元大自營 永豐金自營 | |
| 久裕興業 興 | 103/11/21 | 103/12/08 | 103/11/27 | 103/11/13 | 第一金證券 | 第一金自營 元富自營 台新自營 |
| 生華生物 | 103/11/21 | 103/12/04 | 103/10/28 | 103/10/22 | 永豐金證券 | 凱基自營 富邦自營 永豐金自營 |
| 晶宴生活 未 | 103/11/18 | 103/11/28 | 103/11/20 | 103/11/07 | 元富證券 | 元富自營 富邦自營 元大自營 |
